
Calendario oficial de la Federación Vasca de Surf donde informarse de los próximos Campeonatos.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Listado de los Campeonatos para la selección realizada (para buscar campeonatos, utiliza los campos desplegables de la derecha).
| Fecha | Circuito | Categoría | Nombre | Detalles |
| 01/05/2008 | Vasco | EHSF SURF | CIRCUITO EL DIARIO VASCO DE SURF | MAS |
| 10/05/2008 | Especial | ESPECIAL | BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO TXAPELKETAK | MAS |
| 07/06/2008 | Vasco | EHSF SURF | CIRCUITO BILLABONG SOLO CHICAS | MAS |
2005 © EHSF | Realizado por Irontec